Nedan följer en detaljerad jämförelse avTPU (termoplastisk polyuretan)OchPA (nylon)Hot Melt Yarn Material, som täcker prestanda, kostnad, processbarhet, applikationer och hållbarhet:
1. Jämförelse av kärnprestanda
| Egendom | Tpu | PA (nylon) | Fördel |
|---|---|---|---|
| Dragstyrka | 30–50 MPa | 60–90 MPa (t.ex. PA6) | Pa(Högre styrka) |
| Förlängning vid pausen | 400–800% | 100–300% (t.ex. PA6) | Tpu(Överlägsen elasticitet) |
| Hårdhetsintervall | 60A - 85D (strandhårdhet) | 70D-85D (styv-dominerad) | Tpu(Bredare räckvidd) |
| Lågtemperaturmotstånd | Behåller elasticitet vid -40 examen | Spröd nedan -20 examen (PA6 -brittlar på -30 examen) | Tpu |
| Högtemperaturmotstånd | 80–120 examen (långsiktig användning) | 120–150 grader (PA66 smälter vid 260 grader) | Pa |
| Hydrolysmotstånd | Dålig (försämras i fuktig värme) | Utmärkt (PA12 har bästa hydrolysresistens) | Pa |
| Olje/kemisk motstånd | Bra (motstår mineralolja, svaga syror) | Utmärkt (motstår starka syror, lösningsmedel) | Pa |
| Friktionskoefficient | Låg ({{0}}. 3–0.5, självsmörjande) | Måttlig hög (0. 5-0. 7) | Tpu |
2. Bearbetningsegenskaper
| Egendom | Tpu | Pa | Fördel |
|---|---|---|---|
| Smälttemperatur | 160–220 grader (smalt bearbetningsfönster) | 220–260 grader (PA6 smälter vid 220 grader) | Pa(Enklare temperaturkontroll) |
| Smälta viskositet | Hög (kräver högtrycksgjutning) | Lågmåttad (bra flödesbarhet) | Pa |
| Vattenabsorption | 0. 5–1,2% (kräver förorkning) | 2,5–3,5% (PA6 behöver 4 timmar torkning vid 120 grader) | Tpu |
| Kylningskrympningshastighet | 1,2–1,8% (dålig dimensionell stabilitet) | {{0}}. 8–1,5% (PA66: 0,8–1,2%) | Pa |
| Vidhäftningskompatibilitet | Utmärkt (polära grupper förbättrar bindning) | Måttlig (kräver ytbehandling/primrar) | Tpu |
3. Kostnad och hållbarhet
| Egendom | Tpu | Pa |
|---|---|---|
| Materialkostnad | 3 500–5, 000/ton (standard TPU) | 2 500–3 500/ton (PA6) |
| Bearbetningsenergi | Hög (hög temp/tryck krävs) | Måttlig (hög smält temp men bra flöde) |
| Återvinningsbarhet | Bra (upparbetad med<15% performance loss) | Måttlig (30–40% styrkaförlust i återvunnet PA) |
| Biobaserade alternativ | Tillgänglig (t.ex. Bio-TPU som BASF: s Elastollan®) | Begränsad (PA11/PA610 delvis biobaserad) |
| Koldioxidavtryck | 5,5–6,5 kg Co₂/kg (petroleumbaserad TPU) | 3,5–4. 0 kg co₂/kg (PA6) |
4. Viktiga applikationer
TPU-dominerade användningar
Högelasticitet: Sportsko mellansulor, elastiska bandage, stretchbar elektronikinkapsling.
Lågtemperaturflexibilitet: Skidkläder vattentäta sömmar, fordonssäl (-40 examensmiljöer).
Flexibel bindning: Vidhäftning av medicinsk slang-till-film (biokompatibel TPU krävs).
PA-dominerade användningar
Högtemperaturmiljöer: Motor Bay Wire -sele (150 graders motstånd), industriella filterpåse -sömmar.
Högstyrka strukturer: Automotive Interior Frame Bonding (PA 66 + Glasfiberförstärkning).
Kemisk motstånd: Tätning av kemiska rörledningar (syra/lösningsmedelsresistens).
5. Materialändringar
TPU -förbättringar
Hydrolysmotstånd: Lägg till {{0}}. 5–1,0% karbodiimid, vilket förlänger fuktig värmelivslängd från 500 till 2, 000 timmar.
Högtemperaturstabilitet: Blandning med aromatiska polymerer (t.ex. TPEE), ökar långvarig användning till 150 grader.
PA -förbättringar
Härskning: Tillsätt 10–15% Poe-G-MAH, vilket ökar styrkan från 5 kJ/m² till 25 kJ/m².
Snabb kristallisation: 0. 1% Nano-Talc Nucleating Agent minskar PA6-kyltiden med 30%.
6. Valriktlinjer
Välj TPU: För elasticitet, flexibilitet med låg temperatur eller vidhäftning av flera material.
Välj PA: För hög temperaturstyrka, kemisk resistens eller dimensionell stabilitet.
Hybridlösningar: Co-extrude PA (yttre skikt för värmemotstånd) + TPU (inre skikt för dämpning).




